| Paslanmaz tezgah -davlumbaz fiyatları |
| Ölçüleri mm | Ağırlık Kg | Hacim m3 | Filter |
| 1500x1500x500 | 68 | 1,13 | 6xFLT3 |
| 2000x1500x500 | 81 | 1,50 | 6xFLT2 |
| 2500x1500x500 | 97 | 1,88 | 8xFLT2 |
| 3000x1500x500 | 72 | 1,35 | 10xFLT2 |
| 3500x1500x500 | 121 | 2,78 | 12xFLT2 |
| 4000x1500x500 | 137 | 3,18 | 12xFLT2 |
| 4500x1500x500 | 153 | 3,57 | 12xFLT2 |
| 5000x1500x500 | 169 | 3,97 | 16xFLT2 |
| 5500x1500x500 | 185 | 4,36 | 16xFLT2 |
| 6000x1500x500 | 201 | 4,76 | 20xFLT2 |
| 2000x1800x500 | 107 | 1 ,91 | 6xFLT2 |
| 2500x1800x500 | 114 | 2,38 | 8xFLT2 |
| 3000x1800x500 | 120 | 2,86 | 10xFLT2 |
| 3500x1800x500 | 133 | 3,33 | 12xFLT2 |
| 4000x1800x500 | 150 | 3,80 | 12xFLT2 |
| 4500x700x500 | 167 | 4,28 | 12xFLT2 |
| 5000x1800x500 | 184 | 4,75 | 16xFLT2 |
| 5500x1100x500 | 201 | 5,22 | 16xFLT2 |
| 6000x1800x500 | 218 | 5,70 | 20xFLT2 |
| 2000x2200x500 | 116 | 2,91 | 6xFLT2 |
| 2500x2200x500 | 134 | 3,49 | 8xFLT2 |
| 3000x2200x500 | 149 | 4,06 | 10xFLT2 |
| 3500x2200x500 | 167 | 4,64 | 12xFLT2 |
| 4000x2200x500 | 210 | 5,22 | 12xFLT2 |
| 4500x2200x500 | 250 | 5,50 | 12xFLT2 |
| 5000x2200x500 | 270 | 5,80 | 16xFLT2 |
| 5500x2200x500 | 321 | 6,37 | 16xFLT2 |
| 6000x2200x500 | 370 | 6,95 | 20xFLT2 |
140 x 70 x 50
Tamamı AISI 304 CRNI paslanmaz çelik , üst tabla 1,5 mm alt kasa 1mm sacdan üretilmiştir.
Üst tabla açılabilir ve içi kolayca temizlenebilir
Üst bölümde 3 adet evyesi vardır.
İç hazne kolaylıkla yıkanabilir yıkama tahliyesi mevcuttur.
| Ölçüleri mm | Ağırlık Kg | Hacim m3 |
| 1500x1500x500 | 50 | 1,20 |
| 2000x1500x500 | 60 | 1,60 |
| 2500x1500x500 | 70 | 1,99 |
| 3000x1500x500 | 75 | 1,35 |
| 3500x1500x500 | 90 | 2,78 |
| 4000x1500x500 | 100 | 3,18 |
| 4500x1500x500 | 110 | 3,57 |
| 5000x1500x500 | 120 | 3,97 |
| 5500x1500x500 | 130 | 4,36 |
| 6000x1500x500 | 140 | 4,76 |
| 2000x1800x500 | 69 | 1 ,91 |
| 2500x1800x500 | 72 | 2,38 |
| 3000x1800x500 | 91 | 2,86 |
| 3500x1800x500 | 102 | 3,33 |
| 4000x1800x500 | 114 | 3,80 |
| 4500x700x500 | 126 | 4,28 |
| 5000x1800x500 | 138 | 4,75 |
| 5500x1100x500 | 150 | 5,22 |
| 6000x1800x500 | 162 | 5,70 |
| 2000x2200x500 | 85 | 2,91 |
| 2500x2200x500 | 92 | 3,49 |
| 3000x2200x500 | 105 | 4,06 |
| 3500x2200x500 | 109 | 4,64 |
| 4000x2200x500 | 131 | 5,22 |
| 4500x2200x500 | 153 | 5,50 |
| 5000x2200x500 | 175 | 5,80 |
| 5500x2200x500 | 197 | 6,37 |
| 6000x2200x500 | 219 | 6,95 |